XM번째 세계(r27)
해당 리비전 수정 시각:
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
| ||
| 출시일 | ||
2024년 2월 6일(v2.7.0) | ||
| 처음 등장하는 패턴 | ||
- | ||
| 분류 | ||
엑스트라 레벨, 엑스트라 섬 | ||
| 튜토리얼 개수 | ||
4개 | ||
| 해금 조건 | ||
6번째 세계 클리어 (PC) | ||
| 관련 도전 과제 | ||
1. 개요[편집]
A Dance of Fire and Ice의 공식 레벨 중 엑스트라 섬의 여덟번째 레벨인 XM번째 세계에 대해 서술하는 문서.
2. 튜토리얼[편집]
2.1. XM-1 다시 만나는 미드스핀 타일[편집]
XM-1 다시 만나는 미드스핀 타일 Hello Again, Midspin Tiles | |||||
| |||||
BPM | 126 | ||||
타일 수 | 22 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.2. XM-2 뾰족한 트레실로[편집]
XM-2 뾰족한 트레실로 Spiky Tresillos | |||||
| |||||
BPM | 126 | ||||
타일 수 | 41 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
BPM: 126
노트 수: 41
노트 수: 41
2.3. XM-3 홍학[편집]
XM-3 홍학 Flamingos | |||||
| |||||
BPM | 126 | ||||
타일 수 | 34 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
2.4. XM-4 유턴과 미드스핀의 춤[편집]
XM-4 유턴과 미드스핀의 춤 Turnarounds and Midspins | |||||
| |||||
BPM | 126 | ||||
타일 수 | 48 | ||||
배우는 패턴 | 패턴 |
3. XM-X Miko Skip[편집]
| 레벨 제작자 | ||||||||||||
채보 | ||||||||||||
이펙트 | ||||||||||||
| 원본 레벨 | ||||||||||||
| 레벨 정보 | ||||||||||||
곡 길이 2:05 | 타일 수 340 | 배속 목표 x1.3 | ||||||||||
| 주요 패턴 | ||||||||||||
| 난이도 | ||||||||||||
ADOFAI.gg - |
4. 여담[편집]
[1] 최대 타일 BPM 126, 체감 BPM 252
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.